Ağız Ve Diş Sağlığı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 75 üniversite Ağız Ve Diş Sağlığı için toplam 983 kontenjan açtı (38 şehirde). Bunların 37'i devlet, 38'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 324,62 – 382,07 aralığında.
75 üniversite983 kontenjanEn yüksek taban: 382,07Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Ağız Ve Diş Sağlığı Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 382,07 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 381,20 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 370,42 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 368,00 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 366,03 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 364,53 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 363,19 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 360,64 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 360,52 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 360,31 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 360,08 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 358,07 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 357,83 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr. (ankara)Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | - | 0 / 3 | 356,99 | TYT |
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | - | 0 / 2 | 356,99 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 356,99 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 354,92 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 354,85 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 354,60 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 354,04 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 352,92 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 352,47 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 352,34 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 352,10 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 352,03 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 351,48 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 351,32 | TYT |
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 351,32 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 351,14 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 349,19 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 348,88 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 347,83 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 347,52 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 345,46 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 345,31 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 344,36 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 344,28 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 343,64 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 343,26 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Kapadokya Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 342,97 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 342,62 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 342,33 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 342,31 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 342,09 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 341,33 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 341,28 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 341,11 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 340,94 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 340,92 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 340,35 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Avrupa Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 339,75 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 339,48 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 338,95 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 338,91 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 338,69 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 338,48 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 338,31 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 337,83 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 337,71 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 334,90 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 334,72 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 334,60 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 334,46 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 334,40 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 334,36 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 334,02 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 333,94 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 333,76 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 333,34 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 332,77 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 330,62 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Plato Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 330,50 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 330,19 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 328,77 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 327,83 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 324,62 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ağız Ve Diş Sağlığı Pr.İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | — | — |
Ağız Ve Diş Sağlığı bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.