Anestezi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 89 üniversite Anestezi için toplam 1359 kontenjan açtı (42 şehirde). Bunların 40'i devlet, 49'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 333,88 – 393,48 aralığında.
89 üniversite1359 kontenjanEn yüksek taban: 393,48Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Anestezi Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 393,48 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 387,51 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 387,40 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 386,05 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 385,32 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 381,35 | TYT |
| Anestezi Pr. (ingilizce)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 381,35 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 379,40 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 378,30 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 377,77 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr. (ankara)Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | - | 0 / 3 | 377,58 | TYT |
| Anestezi Pr.Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | - | 0 / 2 | 377,58 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 375,23 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 374,82 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 374,75 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 6 | 374,37 | TYT |
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 374,37 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 10 | 372,73 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 372,17 | TYT |
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 372,17 | TYT |
| Anestezi Pr. (ingilizce)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 372,17 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 371,96 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 6 | 370,58 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 369,97 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 369,85 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 369,55 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 366,01 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 365,22 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 365,02 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 364,70 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 364,58 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 363,76 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 363,70 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 363,58 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 363,12 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 362,61 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 362,53 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 362,11 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 362,03 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 361,68 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 361,36 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 361,29 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 361,26 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 360,99 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 360,89 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 360,36 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 360,26 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 360,06 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 359,78 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 359,39 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 358,27 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Kütahya Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 357,65 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 357,14 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Kapadokya Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 356,74 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 356,07 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 356,05 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 355,00 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 354,43 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 354,30 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 353,29 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 352,92 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 352,66 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 352,65 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 352,28 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 352,09 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 351,62 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 351,25 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 350,62 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 350,21 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 349,79 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 349,74 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 349,23 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Avrupa Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 348,63 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 24 | 348,08 | TYT |
| Anestezi Pr.İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 348,08 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 347,01 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 346,73 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 346,41 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 345,95 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 345,39 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 344,58 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 343,77 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 343,45 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 343,28 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 343,21 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Plato Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 342,84 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Gedik Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 342,53 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 341,83 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 341,47 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 338,94 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 338,62 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 338,19 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 337,85 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 333,88 | TYT |
| Anestezi Pr. (iö)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 333,88 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi Pr.İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | — | — |
Anestezi bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.