Biyomedikal Mühendisliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 31 üniversite Biyomedikal Mühendisliği için toplam 244 kontenjan açtı (16 şehirde). Bunların 18'i devlet, 11'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 304,97 – 470,76 aralığında.
31 üniversite244 kontenjanEn yüksek taban: 470,76Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversitelere göre Biyomedikal Mühendisliği kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | 470,76 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 439,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Elektrik-Elektronik Fakültesi | - | 0 / 2 | 436,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 429,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | 425,80 | SAY |
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | 425,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 420,11 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 3 | 416,14 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 394,81 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 391,58 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 373,26 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 366,30 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 2 | 363,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 12 | 360,50 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Teknoloji Fakültesi | - | 0 / 5 | 352,55 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 12 | 350,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | 341,01 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,46 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Teknoloji Fakültesi | - | 0 / 2 | 323,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Çorlu Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | 319,92 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 4 | 310,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 7 | 310,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 3 | 310,76 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | 305,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 12 | 304,97 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 | — | — |
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
Yeditepe ÜniversitesiBaşvuru kapandı (7 Ağustos 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | — | — |
İzmir Ekonomi ÜniversitesiBaşvuru kapandı (15 Ağustos 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği Pr. (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
Biyomedikal Mühendisliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.