Çocuk Gelişimi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 120 üniversite Çocuk Gelişimi için toplam 1713 kontenjan açtı (78 şehirde). Bunların 82'i devlet, 37'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 270,85 – 366,86 aralığında.
120 üniversite1713 kontenjanEn yüksek taban: 366,86Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Çocuk Gelişimi Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 366,86 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 358,07 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 349,39 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 347,33 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 347,33 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 343,14 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 343,14 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 343,14 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 343,14 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 341,84 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 339,55 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 339,41 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 339,41 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 339,09 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 337,83 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 337,54 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Manavgat Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 337,54 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 337,54 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Serik Gülsün-süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 337,54 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 337,37 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 337,37 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 336,58 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr. (ankara)Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 330,62 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,62 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | - | 0 / 3 | 330,62 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Araban Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 330,61 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 330,61 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,42 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Samsun Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 330,42 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 330,42 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Adana Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 330,40 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,31 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 330,31 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 328,92 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 328,92 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 327,58 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Aydın Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 327,58 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Buharkent Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 327,58 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Koçarlı Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 327,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Bayramiç Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 325,52 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 325,52 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 323,96 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 323,96 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Avrupa Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 323,92 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 322,64 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 322,35 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 322,35 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 322,31 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 322,31 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 321,54 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 321,54 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Acıpayam Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 321,53 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 321,53 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Kale Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 321,53 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Tavas Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 321,53 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 321,18 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 321,18 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 321,12 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 321,12 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 320,90 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 320,32 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 320,32 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 319,57 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 319,31 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 319,31 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 12 | 319,22 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 319,22 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 12 | 319,22 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Aşkale Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 319,22 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Hınıs Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 319,22 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 319,22 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 319,12 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 318,97 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 318,97 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 318,94 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 318,63 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 318,63 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Muğla Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 318,60 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 318,33 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Gedik Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 318,33 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Balıkesir Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 318,06 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 317,08 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 317,08 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Erciş Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 6 | 316,68 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 316,68 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 316,68 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Ergani Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 316,68 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Silvan Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 316,68 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 316,36 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 316,36 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 316,36 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 316,21 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 316,10 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 315,99 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 315,89 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.İnegöl Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 315,89 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 315,89 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 315,81 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 315,81 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 314,96 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 314,00 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 314,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 314,00 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 314,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 313,72 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Keskin Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 313,72 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 313,66 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Ayancık Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 6 | 313,66 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 313,50 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 312,73 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Plato Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 312,51 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 312,39 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 312,39 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 312,39 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 312,39 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 312,39 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 312,17 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 311,92 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 311,92 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 311,89 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 311,89 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 7 | 311,79 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 311,39 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Afyon Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 311,39 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Çay Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 311,39 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Antakya Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 311,26 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 311,26 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 311,18 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Siverek Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 310,70 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 310,70 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Viranşehir Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 310,70 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Göksun Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 310,40 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 310,40 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 309,50 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 309,44 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 309,38 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 309,26 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,89 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,89 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 308,86 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Midyat Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 308,46 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,46 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,30 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,30 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 307,62 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 307,62 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 307,26 | EA |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 307,26 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Salihli Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 306,80 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 11 | 306,14 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 305,32 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 304,81 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Kozluk Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 304,44 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sason Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 304,44 | TYT |
| Çocuk Gelişimi Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 304,44 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi Pr.Çınarcık Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 304,36 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
