Coğrafya Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 48 üniversite Coğrafya için toplam 166 kontenjan açtı (43 şehirde). Taban puanları 229,51 – 359,12 aralığında.
48 üniversite166 kontenjanEn yüksek taban: 359,12Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Coğrafya Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 359,12 | SÖZ |
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 6 | 359,12 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr. (uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 356,85 | SÖZ |
| Coğrafya Pr.Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | - | 0 / 4 | 356,85 | SÖZ |
| Coğrafya Pr. (ingilizce)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | - | 0 / 2 | 356,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 352,03 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,30 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 7 | 333,75 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 7 | 331,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 317,16 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 316,55 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 312,45 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 309,40 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 303,15 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 299,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 298,82 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 297,36 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 295,30 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 291,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 290,55 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 286,48 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 285,97 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 283,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 281,88 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 280,86 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 277,32 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 276,17 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 273,21 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 271,87 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 271,12 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 269,36 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 268,39 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 267,44 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 259,83 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 258,88 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 256,00 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 254,19 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Kadirli Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 252,93 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 251,92 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 251,05 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 249,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 246,96 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 | 246,63 | SÖZ |
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 246,63 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 243,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 237,39 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 236,60 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 234,91 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | 230,29 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 229,51 | SÖZ |
Coğrafya bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.