Ebelik Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 74 üniversite Ebelik için toplam 825 kontenjan açtı (48 şehirde). Bunların 49'i devlet, 25'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 327,23 – 367,50 aralığında.
74 üniversite825 kontenjanEn yüksek taban: 367,50Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Ebelik Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 367,50 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 360,85 | SAY |
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 24 | 360,85 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr. (ankara)Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 357,33 | SAY |
| Ebelik Pr.Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 357,33 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 357,30 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 356,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 355,72 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 355,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 355,12 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 351,28 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 350,38 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 350,26 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 349,96 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 349,85 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 349,42 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 348,90 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 347,43 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 346,98 | SAY |
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 346,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 345,70 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 345,33 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 344,19 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 343,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 343,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 342,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 342,63 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 341,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 341,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 340,85 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 340,79 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 340,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 340,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 339,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 339,26 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 338,99 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 338,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 338,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 338,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 338,11 | SAY |
| Ebelik Pr.Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 338,11 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 337,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 337,39 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 337,31 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 336,42 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 336,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 336,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 336,31 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 336,28 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Bucak Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 336,05 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 335,73 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 335,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 335,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 334,92 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 334,62 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 334,17 | SAY |
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 334,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 333,74 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 333,52 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 333,38 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 333,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 333,25 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 333,21 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 332,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 332,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 331,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 331,85 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 331,39 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 331,34 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 331,07 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 330,88 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 330,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 329,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 329,59 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 328,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 328,62 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 328,56 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 327,40 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 327,23 | SAY |
Ebelik bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.