Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 106 üniversite Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon için toplam 1268 kontenjan açtı (51 şehirde). Bunların 61'i devlet, 45'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 285,98 – 395,02 aralığında.
106 üniversite1268 kontenjanEn yüksek taban: 395,02Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 395,02 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 395,02 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 393,30 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | - | 0 / 3 | 390,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 386,90 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 381,97 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 380,56 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 373,45 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 373,45 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 373,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 370,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 365,88 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 362,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 360,73 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 356,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 355,20 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 355,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 354,15 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 354,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 353,75 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | - | 0 / 3 | 351,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 350,50 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 350,50 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 350,06 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 346,69 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ankara)Gülhane Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | - | 0 / 3 | 346,45 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 346,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 343,92 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 343,92 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 343,70 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 8 | 341,15 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 8 | 341,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 341,00 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 338,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 338,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 337,66 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 336,89 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 | 336,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 336,21 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 335,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 335,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 334,61 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 334,61 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 333,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 333,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,66 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 332,42 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 331,04 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 331,04 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 330,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 328,89 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 328,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 328,57 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 328,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 327,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 325,49 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 325,49 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 324,44 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 324,44 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 324,01 | SAY |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 324,01 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 323,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 323,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 322,09 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 321,68 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | - | 0 / 3 | 321,26 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 321,16 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 320,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 320,71 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 320,69 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 320,38 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 320,00 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 319,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 319,57 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 319,40 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 318,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 317,72 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 317,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 317,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 317,16 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 315,50 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 315,18 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 314,56 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 314,24 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 313,95 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 313,69 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 313,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 312,46 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 312,16 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 310,43 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 310,06 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 310,02 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 309,99 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 307,76 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 307,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 307,06 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 307,00 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,61 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 306,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 305,66 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 305,21 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 304,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 304,54 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 303,11 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 302,68 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 301,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 301,42 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 300,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 300,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 300,22 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 299,54 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 298,63 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 298,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 296,95 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 296,02 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 295,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Güneysu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 295,18 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 294,25 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | - | 0 / 2 | 292,97 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sarıkaya Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 291,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 290,67 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 285,98 | SAY |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon bölümüne yatay geçiş hakkında
