Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 79 üniversite Halkla İlişkiler Ve Tanıtım için toplam 854 kontenjan açtı (56 şehirde). Bunların 59'i devlet, 18'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 227,40 – 446,10 aralığında.
79 üniversite854 kontenjanEn yüksek taban: 446,10Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 6 | 446,10 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 426,22 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 407,85 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (ingilizce)Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 407,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 377,43 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 375,03 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 4 | 375,03 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 373,39 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 373,39 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,93 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,53 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 360,50 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 | 360,50 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 360,50 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 353,89 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 353,89 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 351,83 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 351,42 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 4 | 342,27 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Serik Gülsün-süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 342,27 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 342,27 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 333,36 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 333,36 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,01 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 332,01 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Kandıra Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 332,01 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 331,98 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 331,62 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 319,78 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 316,47 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 316,44 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 314,40 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 313,73 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 312,81 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Gördes Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 312,81 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Kula Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 312,81 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 311,90 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bekilli Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 311,90 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Honaz Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 311,90 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 309,63 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,93 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 305,18 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bozkır Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 305,18 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 305,18 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 299,73 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 297,58 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 296,23 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Samsun Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 296,23 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bayramiç Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 291,98 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 291,98 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 291,98 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Gökçeada Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 291,98 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Geyve Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 288,47 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sakarya Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 288,47 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sapanca Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 288,47 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 283,48 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Gökçebey Mithat-mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 283,48 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 275,41 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 275,10 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 272,86 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 272,86 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 272,86 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Oltu Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 272,86 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Isparta Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 270,28 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Yalvaç Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 270,28 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 269,63 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Atça Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 15 | 269,16 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 10 | 269,16 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Söke Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 269,16 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 268,33 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Anamur Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 267,24 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Silifke Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 267,24 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 266,37 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 265,13 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 264,83 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 264,83 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 264,64 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 264,21 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (uzaktan Öğretim)İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 264,21 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 264,04 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Armutlu Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 263,39 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 262,26 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Gemerek Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 262,26 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Kangal Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 262,26 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 262,26 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 261,49 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Birecik Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 261,00 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 261,00 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 260,94 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 260,88 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bucak İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 260,84 | SÖZ |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 260,84 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 7 | 260,70 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bartın Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 258,03 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 257,77 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Tirebolu İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 256,74 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 256,74 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Giresun Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 256,74 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 256,74 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 253,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 252,65 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Gölyaka Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 250,46 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 9 | 248,65 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Keskin Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 248,44 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Nusaybin Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 247,72 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sandıklı Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 247,72 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 247,14 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 246,60 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 246,47 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 245,47 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Hisarcık Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 243,98 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Erbaa Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 7 | 243,33 | TYT |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Niksar Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 243,33 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Söğüt Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 6 | 242,66 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 242,25 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 239,19 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Güroymak Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 238,61 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 5 | 227,40 | SÖZ |
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSon başvuru: 30 Temmuz 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | — | — |
Haliç ÜniversitesiSon başvuru: 4 Eylül 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 18 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | — | — |
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.