Hemşirelik Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 153 üniversite Hemşirelik için toplam 2063 kontenjan açtı (81 şehirde). Bunların 100'i devlet, 52'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 344,07 – 432,81 aralığında.
153 üniversite2063 kontenjanEn yüksek taban: 432,81Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Hemşirelik Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 432,81 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 2 | 428,01 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 426,50 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 2 | 426,50 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 425,17 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 425,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 423,55 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 418,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 417,73 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 9 | 417,73 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 415,71 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 404,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 8 | 400,42 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr. (ankara)Gülhane Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 400,22 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 400,22 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 400,15 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 400,15 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 24 | 400,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 399,94 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 399,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 3 | 399,70 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 399,56 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 398,72 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 397,96 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 397,96 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 396,68 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 395,75 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 395,75 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 395,56 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 392,89 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 392,89 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 392,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 392,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 392,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 392,12 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 391,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 390,75 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 389,95 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 389,58 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 389,38 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 389,08 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 386,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 386,59 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 386,29 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 385,38 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 385,10 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 385,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 384,50 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 384,50 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 383,33 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 383,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 382,76 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 382,74 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 382,29 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 382,21 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 381,33 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 379,55 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 379,55 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 379,13 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 379,13 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 379,07 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 378,58 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 378,49 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 378,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 378,41 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 377,75 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 377,13 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 376,58 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 376,58 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 376,23 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 376,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 375,63 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 375,31 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 374,69 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 374,68 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 374,13 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 374,08 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 373,76 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 4 | 372,86 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 8 | 372,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 371,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 371,93 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 371,93 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 371,90 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 371,90 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 371,57 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 370,90 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 370,88 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 370,74 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 370,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 370,13 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Afşin Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 369,82 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 369,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 369,74 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 369,06 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 368,92 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 368,81 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 10 | 368,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 368,11 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 367,37 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 367,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 367,14 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 366,53 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 366,10 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 6 | 365,35 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Hemşirelik Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 365,05 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 365,05 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 364,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 363,80 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 363,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 363,75 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Suşehri Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 363,75 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 363,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 363,19 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 363,18 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 362,57 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 362,49 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 362,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,13 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 361,67 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 361,67 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 360,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 360,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 360,16 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 359,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 359,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 359,25 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 359,07 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 358,92 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 358,87 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Bucak Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 358,43 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 358,43 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Hemşirelik Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 358,41 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 358,38 | SAY |
| Hemşirelik Pr. (ingilizce)Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 358,38 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 358,33 | SAY |
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 358,33 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 24 | 357,68 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 357,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 357,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | - | 0 / 18 | 357,05 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 356,96 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 8 | 356,90 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik Pr.Sağlık Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 356,11 | SAY |
