İktisat Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 110 üniversite İktisat için toplam 792 kontenjan açtı (77 şehirde). Bunların 97'i devlet, 13'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 206,42 – 503,60 aralığında.
110 üniversite792 kontenjanEn yüksek taban: 503,60Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite İktisat Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 503,60 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 494,65 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 481,64 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (fransızca)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 476,31 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 474,43 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 446,54 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 446,54 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (almanca)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 436,37 | EA |
| İktisat Pr. (almanca)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 436,37 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 426,24 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 426,24 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisat Fakültesi | - | 0 / 3 | 410,48 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisat Fakültesi | - | 0 / 3 | 410,48 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 405,79 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 402,29 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 402,29 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 401,63 | EA |
| İktisat Pr.İktisat Fakültesi | - | 0 / 6 | 401,63 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisat Fakültesi | - | 0 / 6 | 401,63 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 2 | 397,45 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 383,48 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 383,48 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 12 | 377,43 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 18 | 377,43 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 12 | 375,88 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 12 | 375,88 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 374,10 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 | 371,59 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 371,59 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,48 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,48 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 361,08 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce) (açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 361,08 | EA |
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 361,08 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 361,08 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 356,23 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 356,23 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 4 | 350,95 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 350,10 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 350,10 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 347,26 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 346,80 | EA |
| İktisat Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 346,80 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 346,52 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 344,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 341,04 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 340,70 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 340,70 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 336,91 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 333,92 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,68 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,68 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 332,40 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,40 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 329,56 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 329,56 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 329,11 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 327,35 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 321,93 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 321,83 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 321,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 318,75 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 315,38 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 314,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 308,71 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,71 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 300,68 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 9 | 300,38 | EA |
| İktisat Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 12 | 300,38 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 298,88 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 296,87 | EA |
| İktisat Pr.Salihli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 296,87 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 294,53 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 293,37 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 292,99 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 292,56 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 292,23 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 290,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 290,52 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 289,21 | EA |
| İktisat Pr.İslahiye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 289,21 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 288,37 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 288,37 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 6 | 288,05 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 8 | 284,23 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 277,80 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 272,71 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 272,13 | EA |
| İktisat Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 272,13 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 268,44 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 267,96 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 267,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 267,14 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 266,47 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 265,62 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 264,03 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 263,43 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 261,76 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 260,88 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 258,60 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 258,29 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 258,07 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 255,82 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 255,70 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 254,98 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 253,40 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 250,61 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 6 | 250,41 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 248,91 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 248,13 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Merzifon İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 247,65 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 247,51 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 246,31 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 243,86 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 241,40 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 240,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 6 | 240,20 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 239,63 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 239,06 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 237,24 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 16 | 236,89 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 235,24 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 234,75 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 233,54 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Gümüşhane İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 233,31 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 7 | 231,57 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 6 | 230,81 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 228,22 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.Hopa İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 227,37 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 224,22 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 218,87 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 218,35 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 217,37 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 214,59 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 213,53 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 213,49 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 212,48 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 208,74 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İktisat Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 206,42 | EA |
İktisat bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.