İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 82 üniversite İlköğretim Matematik Öğretmenliği için toplam 389 kontenjan açtı (64 şehirde). Bunların 74'i devlet, 6'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 302,63 – 422,30 aralığında.
82 üniversite389 kontenjanEn yüksek taban: 422,30Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 422,30 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 418,01 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 404,08 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 391,06 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Gazi Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 380,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 377,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Atatürk Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 371,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 366,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 354,61 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 353,22 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 349,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Buca Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 345,26 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 343,10 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 343,04 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Gaziantep Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,00 | SAY |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Nizip Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,00 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 341,40 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 337,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,96 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 330,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 327,07 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 326,61 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 326,58 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 326,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 325,72 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 325,31 | SAY |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 325,31 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 324,29 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 323,76 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 318,07 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 317,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 316,88 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 314,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Necatibey Eğitim Fakültesi | - | 0 / 7 | 312,87 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 7 | 312,71 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 311,78 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 311,78 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 311,06 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 310,46 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 310,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 310,30 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 310,09 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 308,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,28 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 307,22 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Fatih Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 307,05 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | 306,97 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 306,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,25 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 305,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 305,70 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | 305,22 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | 304,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 304,59 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 304,44 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 303,19 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 302,63 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
Biruni ÜniversitesiSon başvuru: 20 Temmuz 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 7 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Dede Korkut Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 8 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
Maltepe ÜniversitesiSon başvuru: 15 Ağustos 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.