İngiliz Dili Ve Edebiyatı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 86 üniversite İngiliz Dili Ve Edebiyatı için toplam 722 kontenjan açtı (55 şehirde). Bunların 61'i devlet, 25'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 310,17 – 501,56 aralığında.
86 üniversite722 kontenjanEn yüksek taban: 501,56Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite İngiliz Dili Ve Edebiyatı Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 501,56 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 489,63 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 486,37 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 477,00 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 470,82 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 459,84 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 459,28 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce) (uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 450,82 | DİL |
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | - | 0 / 3 | 450,82 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 450,30 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 445,01 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 444,25 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 439,71 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | 439,08 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | 431,40 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 430,69 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Yabancı Diller Fakültesi | - | 0 / 3 | 429,54 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 426,06 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 18 | 424,03 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 423,26 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 421,18 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 24 | 419,01 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 18 | 415,29 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 415,06 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 414,40 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 413,26 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 411,62 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 18 | 411,46 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 411,34 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 410,42 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 408,07 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 18 | 406,95 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 405,57 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 403,13 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 402,96 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 402,68 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | 402,60 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 400,51 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 400,13 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 399,79 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 399,31 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 398,42 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 397,47 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 397,28 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 392,59 | DİL |
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 | 392,59 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 392,50 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 391,88 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 386,13 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 386,08 | DİL |
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 386,08 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 384,25 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 383,03 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 381,53 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 381,42 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 376,94 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 376,25 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 375,26 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Teoman Duralı İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 373,43 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 372,21 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 370,81 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,39 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 369,64 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 368,56 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 367,23 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 366,20 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 362,81 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 361,97 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 361,31 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 18 | 359,26 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 359,01 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 358,69 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 | 354,46 | DİL |
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 354,46 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 353,04 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 352,80 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 10 | 346,30 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 344,77 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 344,49 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 342,12 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 338,83 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 337,18 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 332,62 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 328,42 | DİL |
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce) (iö)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 | 328,42 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 325,40 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 323,33 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 320,63 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 318,90 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (ingilizce)İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 313,52 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 310,17 | DİL |
İngiliz Dili Ve Edebiyatı bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.