İngilizce Öğretmenliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 72 üniversite İngilizce Öğretmenliği için toplam 416 kontenjan açtı (49 şehirde). Bunların 57'i devlet, 14'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 379,48 – 484,34 aralığında.
72 üniversite416 kontenjanEn yüksek taban: 484,34Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite İngilizce Öğretmenliği Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 484,34 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 479,73 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 474,67 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | 471,70 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 468,29 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 466,33 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Gazi Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 461,56 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 459,89 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Atatürk Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 457,02 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 450,90 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 449,63 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Buca Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 446,84 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 445,09 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 444,44 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 442,61 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 440,71 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 440,36 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 435,81 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 433,55 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 432,94 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 432,42 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 431,96 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 431,87 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 429,43 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 428,68 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 427,30 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 426,75 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 426,60 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 426,60 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 425,71 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 425,32 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 425,28 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 424,55 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Necatibey Eğitim Fakültesi | - | 0 / 7 | 424,11 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 423,94 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 422,49 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 421,83 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 420,74 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 420,29 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 419,90 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 419,33 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 418,62 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Gaziantep Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 418,26 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 415,80 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 412,74 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 412,38 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 411,73 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Fatih Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 409,98 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 409,64 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 408,92 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 408,26 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 407,11 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 406,61 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 405,69 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 405,55 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 404,99 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 404,25 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 403,38 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 403,09 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 402,93 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 402,60 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 400,61 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 400,04 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 399,20 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 397,17 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 395,36 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 394,16 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 390,89 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 388,84 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 387,50 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 379,48 | DİL |
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSon başvuru: 14 Ağustos 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 | — | — |
İngilizce Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.