İslami İlimler Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 17 üniversite İslami İlimler için toplam 131 kontenjan açtı (8 şehirde). Bunların 7'i devlet, 3'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 226,79 – 439,24 aralığında.
17 üniversite131 kontenjanEn yüksek taban: 439,24Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversitelere göre İslami İlimler kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 439,24 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 10 | 368,81 | SÖZ |
| İslami İlimler Pr. (Arapça)İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 10 | 368,81 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr. (Arapça)İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 367,04 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 253,54 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 249,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr. (Önlisans) (Açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 245,97 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 20 | 237,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 234,28 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 233,12 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 226,79 | SÖZ |
Aksaray ÜniversitesiBaşvuru kapandı (17 Temmuz 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
| İslami İlimler Pr. (İö)İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
| İslami İlimler Pr. (İö)İslami İlimler Fakültesi | - | 0 | — | — |
Ege ÜniversitesiBaşvuru kapandı (14 Temmuz 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.Birgivi İslami İlimler Fakültesi | - | 0 | — | — |
Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiBaşvuru kapandı (31 Temmuz 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr. (Arapça)İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 8 | — | — |
Kayseri ÜniversitesiBaşvuru kapandı (12 Ağustos 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.Develi İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
Mardin Artuklu ÜniversitesiBaşvuru kapandı (31 Temmuz 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 | — | — |
| İslami İlimler Pr. (Arapça)İslami İlimler Fakültesi | - | 0 | — | — |
Yalova ÜniversitesiBaşvuru kapandı (15 Ağustos 2026)
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler Pr.İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
| İslami İlimler Pr. (Arapça)İslami İlimler Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
İslami İlimler bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.