İşletme Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 159 üniversite İşletme için toplam 2181 kontenjan açtı (76 şehirde). Bunların 100'i devlet, 59'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 212,09 – 517,80 aralığında.
159 üniversite2181 kontenjanEn yüksek taban: 517,80Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite İşletme Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 10 | 517,80 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 495,76 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 4 | 492,63 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 481,53 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 6 | 480,03 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (fransızca)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 475,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 475,32 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 6 | 457,16 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (almanca)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 449,21 | EA |
| İşletme Pr. (almanca)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 449,21 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 442,97 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 442,97 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 24 | 437,68 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 430,61 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 421,70 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 419,68 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 24 | 419,64 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 18 | 418,66 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 2 | 417,68 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 2 | 417,68 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 4 | 416,38 | EA |
| İşletme Pr. (almanca)İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 416,38 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 416,38 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 412,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 406,84 | EA |
| İşletme Pr.İktisat Fakültesi | - | 0 / 8 | 406,84 | EA |
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 4 | 406,84 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 406,84 | EA |
| İşletme Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 406,84 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 399,47 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 394,02 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 394,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 389,89 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 389,89 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 4 | 389,45 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 18 | 379,92 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 18 | 379,92 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 12 | 379,17 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 12 | 379,17 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 374,32 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 374,32 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 370,93 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 370,25 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce) (açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 370,25 | EA |
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 370,25 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 370,25 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 369,34 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 368,21 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 8 | 365,58 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 365,58 | EA |
| İşletme Pr.İnegöl İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 365,57 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 3 | 365,57 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 363,86 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 12 | 363,79 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 18 | 361,61 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 18 | 361,61 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 361,27 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 360,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,35 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 355,02 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 355,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 354,89 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 354,29 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 354,29 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 352,71 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 352,20 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 349,32 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 349,32 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 349,19 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 348,98 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 348,63 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 348,63 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 348,59 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 348,59 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 348,43 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 18 | 348,43 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 348,18 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 348,18 | EA |
| İşletme Pr.Kozan İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 348,18 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 347,03 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 346,34 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 346,34 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 344,00 | EA |
| İşletme Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 344,00 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 6 | 344,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 343,08 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 342,56 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 342,56 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 341,44 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 341,32 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | - | 0 / 2 | 341,32 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 341,24 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 12 | 340,88 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 340,72 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 340,72 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 340,59 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 340,59 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 339,76 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 339,00 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 339,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 338,76 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 338,76 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 337,91 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 337,91 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 | 337,91 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 336,91 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 336,21 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 336,21 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 334,85 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 334,85 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 333,59 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 333,38 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 332,52 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 331,69 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 330,15 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 330,15 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 328,56 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 328,13 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 3 | 328,13 | EA |
| İşletme Pr.Salihli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 328,13 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 327,53 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 327,34 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 327,34 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 326,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 325,11 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 322,38 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 321,82 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 320,96 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 5 | 320,96 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 320,70 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 319,82 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 319,82 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 312,83 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 312,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 9 | 312,64 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 9 | 312,64 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Fethiye İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 312,05 | EA |
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 312,05 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 310,90 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 310,62 | EA |
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 | 310,62 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 310,19 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 308,55 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 307,44 | EA |
| İşletme Pr.İslahiye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 307,44 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 305,21 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 3 | 304,20 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 304,20 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 303,02 | EA |
| İşletme Pr. (ingilizce)İşletme Fakültesi | - | 0 / 2 | 303,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 302,93 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 8 | 301,77 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Pr.Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 301,67 | EA |
| İşletme Pr.Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | - | 0 / 10 | 301,67 | EA |
| İşletme Pr.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | - | 0 / 18 | 301,67 | EA |
