Kimya Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 66 üniversite Kimya için toplam 243 kontenjan açtı (49 şehirde). Bunların 63'i devlet, 3'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 244,15 – 515,29 aralığında.
66 üniversite243 kontenjanEn yüksek taban: 515,29Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Kimya Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen Fakültesi | - | 0 / 8 | 515,29 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 476,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 473,79 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 470,05 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 451,04 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 434,47 | SAY |
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 434,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 421,30 | SAY |
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 421,30 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 404,61 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Temel Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 401,54 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 401,37 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 384,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 382,54 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Mühendislik Fakültesi | - | 0 / 4 | 381,22 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 371,67 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 371,42 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 358,38 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 352,67 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 352,59 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 4 | 342,97 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 340,43 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 338,99 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 329,62 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 326,04 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 324,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 319,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 318,70 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 4 | 312,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 5 | 311,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 310,87 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 305,36 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 304,85 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 4 | 304,66 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 303,65 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 302,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 301,60 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Polatlı Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 301,31 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 298,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 298,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 297,45 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 7 | 295,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 295,57 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 12 | 293,32 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 291,62 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 291,12 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 286,31 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 284,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 4 | 280,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 277,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 276,16 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 274,28 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 271,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 271,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 271,69 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 271,22 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 3 | 268,12 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 267,24 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 6 | 266,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 264,66 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen Fakültesi | - | 0 / 2 | 264,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 261,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 261,06 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 258,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 248,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 244,15 | SAY |
Kimya bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.