Okul Öncesi Öğretmenliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 81 üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği için toplam 380 kontenjan açtı (58 şehirde). Bunların 68'i devlet, 13'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 368,37 – 436,32 aralığında.
81 üniversite380 kontenjanEn yüksek taban: 436,32Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 436,32 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 428,31 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 421,12 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 417,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Gazi Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 403,05 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 400,20 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 399,41 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 397,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Atatürk Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 395,25 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 394,36 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 393,66 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 393,11 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 392,26 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Buca Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 391,40 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 391,33 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 389,99 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 389,27 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 388,95 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 387,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 387,65 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 386,65 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 386,43 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 386,35 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 385,95 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 385,92 | SÖZ |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 385,92 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 385,47 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 385,45 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 385,31 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 385,16 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 385,13 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 384,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 384,17 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 383,93 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 383,83 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 383,66 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 383,50 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 382,16 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Necatibey Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 381,98 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 381,82 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 381,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 381,70 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 381,67 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 381,59 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 381,47 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 380,42 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Fatih Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 379,81 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 379,42 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 379,38 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 379,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 378,99 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 378,91 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 378,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 378,75 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 377,76 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 376,89 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 376,31 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 376,26 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 375,46 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 375,45 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 374,21 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 374,07 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 374,06 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 373,87 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 373,59 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 373,17 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 372,80 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 372,41 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 372,41 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 372,07 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 371,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 371,47 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 371,44 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | 371,26 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 370,97 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,63 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,49 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,37 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 369,71 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 369,04 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Dede Korkut Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 369,03 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 368,37 | SÖZ |
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.