Özel Eğitim Öğretmenliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 61 üniversite Özel Eğitim Öğretmenliği için toplam 343 kontenjan açtı (43 şehirde). Bunların 50'i devlet, 10'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 394,88 – 440,69 aralığında.
61 üniversite343 kontenjanEn yüksek taban: 440,69Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Özel Eğitim Öğretmenliği Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 440,69 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 430,86 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 430,62 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Gazi Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 425,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Atatürk Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 424,56 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 420,18 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 418,99 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 415,91 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Buca Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 414,83 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 414,37 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Gaziantep Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 413,17 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 412,69 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 412,27 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 411,86 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 411,47 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 410,98 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 410,18 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 409,16 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 408,46 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 407,76 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 407,35 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 407,15 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 406,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 405,91 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 405,56 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 404,62 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 404,17 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 403,78 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 403,68 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 403,55 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 403,54 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 403,29 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 403,14 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 402,92 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 402,89 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 402,22 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | 402,16 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 401,73 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 401,04 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 401,03 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 400,59 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Fatih Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 400,49 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 399,02 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 398,10 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 397,91 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 397,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 397,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 396,98 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 396,78 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 396,35 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 396,32 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 396,31 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 396,11 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 396,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 395,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 395,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | 395,40 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 395,20 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 395,15 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 394,88 | SÖZ |
Yeditepe ÜniversitesiSon başvuru: 7 Ağustos 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.