Radyo, Televizyon Ve Sinema Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 66 üniversite Radyo, Televizyon Ve Sinema için toplam 613 kontenjan açtı (38 şehirde). Bunların 41'i devlet, 24'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 223,39 – 449,97 aralığında.
66 üniversite613 kontenjanEn yüksek taban: 449,97Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Radyo, Televizyon Ve Sinema Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 6 | 449,97 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 444,59 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 427,58 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 398,08 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 393,52 | SÖZ |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 4 | 393,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 390,12 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 387,90 | SÖZ |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 387,90 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 386,90 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 12 | 385,21 | SÖZ |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (ingilizce)Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 12 | 385,21 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 378,63 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 375,41 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 374,51 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat Ve Tasarım Fakültesi | - | 0 / 12 | 372,35 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 370,37 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 367,41 | SÖZ |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr. (ingilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 367,41 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 362,20 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 357,87 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,47 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 356,87 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 355,73 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat Ve Tasarım Fakültesi | - | 0 / 18 | 351,90 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat Ve Tasarım Fakültesi | - | 0 / 12 | 347,73 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 12 | 343,68 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 12 | 343,61 | SÖZ |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 343,61 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 342,18 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 341,56 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat Ve Tasarım Fakültesi | - | 0 / 12 | 337,39 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,62 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 5 | 331,05 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 327,98 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 327,20 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 326,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 2 | 324,42 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 319,83 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat Ve Tasarım Fakültesi | - | 0 / 12 | 317,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 5 | 316,33 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 313,44 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 311,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 308,02 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 302,74 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 298,32 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 297,86 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 294,19 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 2 | 290,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 2 | 288,42 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 286,87 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 2 | 282,12 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 275,87 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 268,70 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 2 | 266,25 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 2 | 264,49 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 263,69 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 263,24 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 5 | 261,28 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 2 | 258,22 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 256,07 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Tirebolu İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 254,84 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 254,47 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 246,51 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 245,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | - | 0 / 2 | 242,43 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 235,14 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 3 | 234,45 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 5 | 224,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 2 | 223,39 | SÖZ |
Gaziantep ÜniversitesiSon başvuru: 18 Ağustos 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon Ve Sinema Pr.Güzel Sanatlar Fakültesi | - | 0 / 2 | — | — |
Radyo, Televizyon Ve Sinema bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.