Rus Dili Ve Edebiyatı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 16 üniversite Rus Dili Ve Edebiyatı için toplam 55 kontenjan açtı (14 şehirde). Bunların 15'i devlet, 1'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 216,98 – 456,57 aralığında.
16 üniversite55 kontenjanEn yüksek taban: 456,57Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversitelere göre Rus Dili Ve Edebiyatı kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr. (Rusça)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 456,57 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 414,71 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr. (Rusça) (Uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 414,14 | DİL |
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr. (Rusça)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | - | 0 / 2 | 414,14 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr. (Rusça)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 400,06 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr. (Rusça)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 398,72 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 395,26 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 388,80 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr. (Rusça)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 366,44 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 359,06 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 338,78 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr. (Rusça)Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 336,83 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 299,47 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 263,52 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 250,84 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 226,97 | DİL |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Rus Dili Ve Edebiyatı Pr.Fen-Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 7 | 216,98 | DİL |
Rus Dili Ve Edebiyatı bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.