Sınıf Öğretmenliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 80 üniversite Sınıf Öğretmenliği için toplam 313 kontenjan açtı (64 şehirde). Bunların 73'i devlet, 7'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 346,20 – 394,64 aralığında.
80 üniversite313 kontenjanEn yüksek taban: 394,64Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Sınıf Öğretmenliği Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 394,64 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Gazi Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 387,84 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 387,05 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 386,75 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 385,90 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 384,07 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 381,50 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr. (ingilizce)Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 380,77 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Atatürk Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 380,71 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 380,27 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 379,49 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Buca Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 378,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 377,98 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 376,74 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 374,04 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 373,93 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 373,15 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 372,23 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 371,69 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 371,52 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 371,28 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Gaziantep Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,85 | EA |
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Nizip Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,85 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 369,66 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 369,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 367,95 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 367,28 | EA |
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 367,28 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 367,05 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 366,33 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 366,30 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Necatibey Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,70 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,45 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,30 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,18 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 364,48 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 364,43 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 363,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 363,39 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 363,29 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 363,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Fatih Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,85 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,01 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 361,30 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 361,25 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 361,19 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 360,35 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 360,27 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 358,55 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 358,12 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 358,06 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,80 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,65 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 356,26 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 356,06 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 356,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 355,99 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 355,14 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 355,03 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | 354,26 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 353,91 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 353,88 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 353,76 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 353,65 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 352,60 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 352,42 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 352,32 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 351,96 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 351,46 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 351,37 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 351,29 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | 350,95 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 350,34 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 349,92 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 349,69 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 348,75 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | 348,54 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 347,92 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Dede Korkut Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 347,56 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 346,20 | EA |
Sınıf Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.