Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 64 üniversite Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için toplam 212 kontenjan açtı (59 şehirde). Taban puanları 291,90 – 371,16 aralığında.
64 üniversite212 kontenjanEn yüksek taban: 371,16Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 371,16 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Gazi Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 365,08 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Atatürk Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 363,65 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 361,92 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 359,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 352,41 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 350,99 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 350,71 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 349,27 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Buca Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 345,79 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,88 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,20 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 339,92 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 336,30 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 334,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 333,30 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,69 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,97 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,80 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 329,54 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Fatih Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 327,48 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 326,68 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Necatibey Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 326,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 325,67 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 325,59 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 325,57 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 325,33 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Nizip Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 324,90 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 323,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 322,61 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 320,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 320,62 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 319,98 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 319,51 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | 318,45 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 317,76 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 313,88 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 312,91 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 311,31 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 6 | 309,53 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 309,28 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 308,47 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 308,45 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,28 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,80 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,24 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 306,20 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 305,67 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 304,76 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 301,65 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | 301,55 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 300,32 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 299,97 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 7 | 297,58 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 296,30 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 295,15 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 294,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Dede Korkut Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 294,81 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 294,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 292,99 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 291,90 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | — | — |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | — | — |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.