Sosyoloji Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 110 üniversite Sosyoloji için toplam 670 kontenjan açtı (65 şehirde). Bunların 86'i devlet, 21'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 211,07 – 493,61 aralığında.
110 üniversite670 kontenjanEn yüksek taban: 493,61Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Sosyoloji Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 8 | 493,61 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 455,45 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (fransızca)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 445,67 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 434,39 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 412,48 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 383,42 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 382,29 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 370,60 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,30 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 358,16 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,59 | EA |
| Sosyoloji Pr.Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,59 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 355,15 | EA |
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 355,15 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 354,81 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | - | 0 / 2 | 344,99 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 344,66 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 343,07 | EA |
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 343,07 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 337,75 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 337,67 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 331,57 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 329,41 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | 327,82 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 326,19 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 323,64 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 321,85 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | 321,42 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 8 | 320,44 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 319,91 | EA |
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 | 319,91 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 317,50 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 317,32 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 18 | 316,58 | EA |
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 316,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 314,25 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 314,06 | EA |
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 314,06 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 309,77 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 308,03 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 307,69 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 307,08 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 304,83 | EA |
| Sosyoloji Pr.Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 | 304,83 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 4 | 301,46 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 295,79 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 294,60 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 292,71 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 291,43 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 291,29 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 290,92 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 289,90 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 286,99 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 284,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsani Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | 284,17 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 282,25 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 280,52 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 279,64 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 278,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 278,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 18 | 277,37 | EA |
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 277,37 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 277,18 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 275,58 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 275,36 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 272,45 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 271,34 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 269,02 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 269,00 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 267,30 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 266,79 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 266,34 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 262,40 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 | 259,55 | EA |
| Sosyoloji Pr.Teoman Duralı İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 12 | 259,55 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 258,93 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 258,70 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 258,54 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 256,97 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 256,16 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 253,87 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 253,70 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 253,38 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 252,88 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 249,96 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 249,66 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 249,38 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 249,16 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 248,59 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 248,43 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 244,62 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 243,94 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 6 | 243,12 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 242,18 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 238,08 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 3 | 234,98 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 231,97 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 3 | 231,84 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 231,08 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 230,77 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 230,48 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 229,09 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 227,25 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 | 227,09 | EA |
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 227,09 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 10 | 223,47 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 5 | 223,18 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 222,24 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 8 | 220,51 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 219,11 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 217,89 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 5 | 216,26 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 216,05 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 215,98 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 215,04 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 4 | 211,90 | EA |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 211,07 | EA |
Doğuş ÜniversitesiSon başvuru: 31 Temmuz 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | — | — |
İstanbul Arel ÜniversitesiSon başvuru: 15 Ağustos 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr.Fen-edebiyat Fakültesi | - | 0 / 12 | — | — |
İstanbul Bilgi ÜniversitesiSon başvuru: 24 Temmuz 2026
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji Pr. (ingilizce)Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 12 | — | — |
Sosyoloji bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.