Tıp Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 111 üniversite Tıp için toplam 1458 kontenjan açtı (61 şehirde). Bunların 79'i devlet, 32'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 475,37 – 551,13 aralığında.
111 üniversite1458 kontenjanEn yüksek taban: 551,13Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Tıp Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 551,13 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 551,13 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Uluslararası Tıp Fakültesi | - | 0 / 2 | 551,13 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 2 | 550,89 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 545,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 534,82 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 534,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 533,47 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 533,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 529,04 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 526,79 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 526,70 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 526,70 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.İstanbul Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 522,49 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)İstanbul Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 522,49 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 517,64 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 517,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 516,36 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 513,72 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 2 | 513,72 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 513,12 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 6 | 512,65 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 511,82 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 511,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 511,46 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 510,20 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 510,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Adana Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 509,20 | SAY |
| Tıp Pr.Bursa Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 509,20 | SAY |
| Tıp Pr.Erzurum Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 509,20 | SAY |
| Tıp Pr. (ankara)Gülhane Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 509,20 | SAY |
| Tıp Pr.Hamidiye Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 509,20 | SAY |
| Tıp Pr.Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 509,20 | SAY |
| Tıp Pr.İzmir Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 509,20 | SAY |
| Tıp Pr.Kayseri Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 509,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 508,97 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 6 | 507,49 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 6 | 507,49 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 507,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 506,61 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 506,61 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 505,27 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 12 | 505,27 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 505,24 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 503,36 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 502,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 502,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 502,72 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 502,72 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 8 | 502,01 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 6 | 502,01 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 501,69 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 501,69 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 501,53 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 2 | 500,11 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 12 | 499,51 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 12 | 499,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 499,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 498,92 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 498,42 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 498,42 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 497,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 497,34 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 497,34 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 495,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 495,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 495,20 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 494,95 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 494,23 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 12 | 494,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 493,17 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 493,17 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 491,95 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 491,81 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 491,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 491,18 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 491,18 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 490,40 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 490,35 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 489,85 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 8 | 489,23 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 489,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 488,98 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 488,98 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 488,66 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 2 | 488,51 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 488,26 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 488,16 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 488,03 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 488,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 487,82 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 487,28 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 486,96 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 486,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 486,68 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 2 | 486,33 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 486,26 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 486,13 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 486,13 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 486,04 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 485,25 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 484,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 484,91 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 5 | 484,73 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 484,36 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 484,00 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 483,74 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 483,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 482,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 482,79 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 482,52 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 482,21 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 481,69 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 | 481,01 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 481,01 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 480,90 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 480,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 480,83 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 480,64 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 24 | 480,54 | SAY |
| Tıp Pr. (ingilizce)Tıp Fakültesi | - | 0 / 12 | 480,54 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 480,44 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 18 | 480,07 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 479,58 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 479,43 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 479,43 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 10 | 478,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 478,80 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 478,68 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 478,66 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 478,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 477,94 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 477,84 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 477,75 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 477,34 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 477,15 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 3 | 477,05 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 6 | 476,47 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 476,21 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 476,16 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 476,10 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 4 | 475,61 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Pr.Tıp Fakültesi | - | 0 / 2 | 475,37 | SAY |
Tıp bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.