Türkçe Öğretmenliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 74 üniversite Türkçe Öğretmenliği için toplam 284 kontenjan açtı (62 şehirde). Bunların 69'i devlet, 5'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 295,61 – 395,58 aralığında.
74 üniversite284 kontenjanEn yüksek taban: 395,58Dönem: 2026 - 2. Dönem
Üniversite Üniversite Türkçe Öğretmenliği Kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 395,58 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 387,88 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 384,17 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Atatürk Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 381,68 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 378,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Gazi Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 378,27 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 373,70 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Buca Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 373,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 372,38 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 369,60 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 367,93 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 367,28 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 366,38 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 366,32 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 366,20 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 18 | 365,79 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 365,50 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 364,95 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 364,10 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 364,04 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Gaziantep Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,69 | SÖZ |
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Nizip Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,69 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,54 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 362,42 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 361,73 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Fatih Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 360,99 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 358,80 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 358,36 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 358,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,32 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 357,31 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 357,22 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 5 | 355,65 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Necatibey Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 355,61 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 354,97 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 354,92 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 353,38 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 352,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 351,09 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 350,77 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 350,13 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 347,49 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 347,38 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | - | 0 | 346,52 | SÖZ |
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 346,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 10 | 343,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 343,71 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 343,63 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 343,13 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,91 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 341,69 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 341,26 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 340,65 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 339,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 339,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 339,31 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 338,05 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 337,22 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 335,19 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,65 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 332,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 330,72 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 7 | 330,55 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Dede Korkut Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 328,99 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 326,34 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 324,26 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 322,18 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 321,15 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 320,15 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 316,94 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 315,80 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 315,51 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 2 | 312,74 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 303,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 301,43 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjan (iç/dış) | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği Pr.Ereğli Eğitim Fakültesi | - | 0 / 12 | 295,61 | SÖZ |
Türkçe Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.